Bodybell, C.C. LA CAÑADA,
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
Bodybell, Calle Calle Ramón Areces C.C. Marina Banús, L, s/n
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:30 | - | 22:30 | - |
| Mar. | 10:30 | - | 22:30 | - |
| Mié. | 10:30 | - | 22:30 | - |
| Jue. | 10:30 | - | 22:30 | - |
| Vie. | 10:30 | - | 22:30 | - |
| Sáb. | 10:30 | - | 22:30 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
Bodybell, Plaza De África, 3
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
Bodybell, Avenida Ricardo Soriano, 26
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||