850.1 m - Autovía A7 (Mediterráneo) KM182,5, Marbella
Ahora abierto hasta 23:59
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Mar. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Mié. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Jue. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Vie. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Sáb. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Dom. | 00:00 | - | 24:00 | - |
23.0 km - Avenida de Los Lirios s/n, Las Lagunas, Mijas
Ahora abierto hasta 22:00
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:00 | - | 22:00 | - |
Mar. | 09:00 | - | 22:00 | - |
Mié. | 09:00 | - | 22:00 | - |
Jue. | 09:00 | - | 22:00 | - |
Vie. | 09:00 | - | 22:00 | - |
Sáb. | 09:00 | - | 22:00 | - |
Dom. | 10:00 | - | 22:00 | - |
23.6 km - C/ Virgen del Rosario,1, Alhaurin El Grande
Ahora abierto hasta 21:00
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Mar. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Mié. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Jue. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Vie. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Sáb. | 09:00 | - | 21:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
25.1 km - Carretera N340, P.K. 197,7 (junto a la estación CEPSA), Mijas
Ahora abierto hasta 23:59
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 06:00 | - | 24:00 | - |
Mar. | 06:00 | - | 24:00 | - |
Mié. | 06:00 | - | 24:00 | - |
Jue. | 06:00 | - | 24:00 | - |
Vie. | 06:00 | - | 24:00 | - |
Sáb. | 06:00 | - | 24:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
33.1 km - Avenida Aguamarina, Benalmadena
Ahora abierto hasta 22:00
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:00 | - | 22:00 | - |
Mar. | 09:00 | - | 22:00 | - |
Mié. | 09:00 | - | 22:00 | - |
Jue. | 09:00 | - | 22:00 | - |
Vie. | 09:00 | - | 22:00 | - |
Sáb. | 09:00 | - | 22:00 | - |
Dom. | Fin de semana |